| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Протеин | 3,9 g |
| Въглехидрати | 69,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 34,6 g |
| Мазнини | 23,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 11,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Протеин | 3,9 g |
| Въглехидрати | 69,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 34,6 g |
| Мазнини | 23,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 11,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Натрий | 0,3 g |