| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 359,0 kcal / 1502,1 kJ |
| Протеин | 12,1 g |
| Въглехидрати | 70,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,3 g |
| Мазнини | 2,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 0,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 359,0 kcal / 1502,1 kJ |
| Протеин | 12,1 g |
| Въглехидрати | 70,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,3 g |
| Мазнини | 2,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 0,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Натрий | 0,1 g |