| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 266,0 kcal / 1112,9 kJ |
| Протеин | 1,3 g |
| Въглехидрати | 5,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,2 g |
| Мазнини | 26,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Натрий | 0,6 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 266,0 kcal / 1112,9 kJ |
| Протеин | 1,3 g |
| Въглехидрати | 5,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,2 g |
| Мазнини | 26,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Натрий | 0,6 g |