| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 482,0 kcal / 2016,7 kJ |
| Протеин | 0,9 g |
| Въглехидрати | 72 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,0 g |
| Мазнини | 21,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 9,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 1,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 482,0 kcal / 2016,7 kJ |
| Протеин | 0,9 g |
| Въглехидрати | 72 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,0 g |
| Мазнини | 21,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 9,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 1,0 g |