| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 455,0 kcal / 1903,7 kJ |
| Протеин | 8,6 g |
| Въглехидрати | 43,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 42,0 g |
| Мазнини | 26,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 6,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 455,0 kcal / 1903,7 kJ |
| Протеин | 8,6 g |
| Въглехидрати | 43,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 42,0 g |
| Мазнини | 26,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 6,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Натрий | 0,2 g |