| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 254,0 kcal / 1062,7 kJ |
| Протеин | 7,0 g |
| Въглехидрати | 29,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 9,9 g |
| Мазнини | 11,3 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Натрий | 1,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 254,0 kcal / 1062,7 kJ |
| Протеин | 7,0 g |
| Въглехидрати | 29,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 9,9 g |
| Мазнини | 11,3 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Натрий | 1,0 g |