| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Eiweiß | 22,0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| Davon Zucker | 3,5 g |
| Fett | 54,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
| Eiweiß | 22,0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| Davon Zucker | 3,5 g |
| Fett | 54,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g |
| Natrium | k.A. |