| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 328,0 kcal / 1.372,4 kJ |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 65,4 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 2,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 328,0 kcal / 1.372,4 kJ |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 65,4 g |
| Davon Zucker | 5,5 g |
| Fett | 2,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Natrium | k.A. |