| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| Davon Zucker | 1,8 g |
| Fett | 26,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 1,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| Davon Zucker | 1,8 g |
| Fett | 26,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 1,8 g |