| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 24,0 g |
| Fett | 13,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 24,0 g |
| Fett | 13,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,2 g |