| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 12,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 51,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 12,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 51,0 g |
| Natrium | k.A. |