| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Davon Zucker | 3,6 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Davon Zucker | 3,6 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Natrium | 1,0 g |