| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
| Eiweiß | 15,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| Davon Zucker | 1,2 g |
| Fett | 16,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
| Eiweiß | 15,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| Davon Zucker | 1,2 g |
| Fett | 16,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,4 g |