| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| Davon Zucker | 6,4 g |
| Fett | 35,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| Davon Zucker | 6,4 g |
| Fett | 35,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,7 g |