| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| Davon Zucker | 34,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 23,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| Davon Zucker | 34,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 23,0 g |
| Natrium | 0,4 g |