| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 2,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 2,0 g |