| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| Davon Zucker | 4,2 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 1,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| Davon Zucker | 4,2 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 1,7 g |