| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 21,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 21,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 1,0 g |