| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 65,2 g |
| Davon Zucker | 29,5 g |
| Fett | 22,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 65,2 g |
| Davon Zucker | 29,5 g |
| Fett | 22,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,1 g |