| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |