| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |