| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |