| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |