| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |