| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Protéines | 4,5 g |
| Glucides | 51,5 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 48,3 g |
| Lipides | 34,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 20,9 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Protéines | 4,5 g |
| Glucides | 51,5 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 48,3 g |
| Lipides | 34,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 20,9 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |