| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Carbohydrates | 9,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6,4 g |
| Fat | 35,0 g |
| Saturated fat content in fats | 3,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodium | 0,7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Carbohydrates | 9,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6,4 g |
| Fat | 35,0 g |
| Saturated fat content in fats | 3,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodium | 0,7 g |