| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 565,0 kcal / 2.364,0 kJ |
| Proteïnen | 21,0 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
| Vet | 40,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 565,0 kcal / 2.364,0 kJ |
| Proteïnen | 21,0 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
| Vet | 40,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,8 g |