| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 33,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
| Vet | 33,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | Nvt. |