| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteïnen | 5,1 g |
| Koolhydraten | 59,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 46,4 g |
| Vet | 33,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteïnen | 5,1 g |
| Koolhydraten | 59,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 46,4 g |
| Vet | 33,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,1 g |