| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 82,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,5 g |
| Vet | 8,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 82,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,5 g |
| Vet | 8,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,4 g |