| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Carbohydrates | 59,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 46,4 g |
| Fat | 33,0 g |
| Saturated fat content in fats | 15,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Carbohydrates | 59,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 46,4 g |
| Fat | 33,0 g |
| Saturated fat content in fats | 15,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodium | 0,1 g |