| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 629,0 Kilokalori / 2.631,7 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 51,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 629,0 Kilokalori / 2.631,7 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 51,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |