| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 156,0 Kilokalori / 652,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 5,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 156,0 Kilokalori / 652,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 5,0 g |