| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 70,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,2 g |
| Yağ | 22,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 70,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,2 g |
| Yağ | 22,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |