| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 502,0 Kilokalori / 2.100,4 kJ |
| Protein | 13,4 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 28,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 502,0 Kilokalori / 2.100,4 kJ |
| Protein | 13,4 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 28,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodyum | 0,5 g |