| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 350,0 Kilokalori / 1.464,4 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 350,0 Kilokalori / 1.464,4 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |