| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 Kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 29,9 g |
| Karbonhidratlar | 31 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,2 g |
| Yağ | 28,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 Kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 29,9 g |
| Karbonhidratlar | 31 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,2 g |
| Yağ | 28,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |