| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 Kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 Kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,7 g |