| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 304,0 Kilokalori / 1.271,9 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 304,0 Kilokalori / 1.271,9 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |