| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |