| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 272,0 Kilokalori / 1.138,1 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 15,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 272,0 Kilokalori / 1.138,1 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 15,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |