| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 161,0 Kilokalori / 673,6 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 4,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 161,0 Kilokalori / 673,6 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 4,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 2,6 g |