| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 404,0 ккал / 1 690,3 кДж |
| Білок | 8,8 г |
| Вуглеводи | 53,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 41,9 г |
| Жири | 16,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 2,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 г |
| Натрій | 0,2 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 404,0 ккал / 1 690,3 кДж |
| Білок | 8,8 г |
| Вуглеводи | 53,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 41,9 г |
| Жири | 16,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 2,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 г |
| Натрій | 0,2 г |