| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 146,0 ккал / 610,9 кДж |
| Білок | 1,7 г |
| Вуглеводи | 20 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 9,5 г |
| Жири | 6,7 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 146,0 ккал / 610,9 кДж |
| Білок | 1,7 г |
| Вуглеводи | 20 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 9,5 г |
| Жири | 6,7 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 г |
| Натрій | 0,1 г |