| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 511,0 ккал / 2 138,0 кДж |
| Білок | 3,8 г |
| Вуглеводи | 58,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 51,6 г |
| Жири | 27,9 г |
| Вміст жиру у жирах | 16,8 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | немає в наявності |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 511,0 ккал / 2 138,0 кДж |
| Білок | 3,8 г |
| Вуглеводи | 58,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 51,6 г |
| Жири | 27,9 г |
| Вміст жиру у жирах | 16,8 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | немає в наявності |
| Натрій | 0,0 г |